V Německé spolkové republice jsou jiřinkáři organizováni v Deutsche Dahlien und Gladiolen Gesellschaft, odkud laskavostí jejich předsedy Hanse Günthera Moesa († 1966) dostáváme informace o jejich jiřinkářství.
Oceňování jiřinek je dvojí: jednak vlastních novinek, jednak cizozemských výpěstků. Vlastní novinky se oceňují po dva roky za sebou odděleně vždy v jiné spolkové zahradě. Dosažené body se sčítají a vypočítaný průměr je výsledkem hodnocení.
Spolkové zahrady jsou v současné doěb v Bad Neuenahr (Städtischer Dahliengarten), Hamburgu (Volkspark Altona) a Stuttgartu (Höhenpark Killesberg). Cizozemské výpěstky se oceňují zvlášť a k oceňování je může dodat přímo šlechtitel nebo kterýkoliv pěstitel, ovšem jen se svolením šlechtitele.
Oceňování vlastních novinek nebo cizozemských výpěstků je hodnoceno v těchto stupních:
- setr gut (velmi dobrá) – průměr dvou oceňování musí dosáhnout alespoň 90 bodů
- gut (dobrá) – s dosaženým průměrem 85 – 89 bodů
- befriedigend (uspokojivá) – s průměrem 75 – 84 bodů
Putovních cen je několik:
- za nejlepší německou novinku (Stříbrná mísa)
- za nejlepší skupinovou odrůdu (Stříbrný pohár města Essenu)
- za nejlepší zahraniční odrůdu (Stříbrý pohár města Stuttgartu)
- za nejlepší odrůdu pro milovníky jiřinek (Stříbrný pohár kasina Bad Neuenahr)
- za nejlepší odrůdu malokvětou (Stříbrná mísa města Bad Neuenahr).
V obou německých republikách jsou ve velké oblibě kaktusky, a to střední a malokvěté odrůdy. Proto bývají jako nejlepší obvykle vybrány takové, které by u nás těžko zvítězily. V posledních letech u nás totiž vítězí pouze největší jiřinky, bez ohledu na jakost a trvanlivost ve váze.
Nakonec jmenujeme alespoň několik nejvýznačnějších německých šlechtitelů: Erhard Benke, Gerhard Kranich, oba z Německé demokratické republiky, a další vesměs z Německé spolkové republiky, Alexander Barth, Otto Bergerhoff, Vinzenz Berger, Erben Entrup, Alfred Lorenzen, Wilhelm Pfitzer, Ernst Severin a Rolf Wagschal.
Putovní ceny za jiřinky v posledních letech
I. Stříbrná mísa Německé jiřinkové a gladiolou společnosti za nejlepší německou novinku
1952 | PRÄSIDENT MOES | SK | růžová | Vinzenz Berger, Bonn |
1953 | ANDENKEN AN | SK | červená, žluté špičky | Ernst Severin, Berlin |
1954 | WAGSCHAL-S GOLDKRONE | K | zlatožlutá | Friedrich Wagschal, Reinbek |
1955 | BOLERO | SK | růžová | Rhein, Blumenzwiebel kulturen Birkhof |
1956 | SALMFEUER | K | oranžově lososová | Max Donke, Hamburg |
1957 | RUDI RAUHER | SK | oranžová | Friedrich Werner, Beuel |
1958 | C. R. JELITTO | K | lososově růžová, krémový střed, rozstřihné petály | Ernst Sverin, Berlín |
1959 | WAGSCHAL-S STERN | SK | zlatožlutá | Friedrich Wagschal, Reinbek |
1960 | FR. BERTHA KRUPP | K | sírově žlutá | J. Jansen, Remagen |
1961 | CORIOLAN | D | lila | Wilhelm Pfitzer Fellbach-Stuttgart |
1962 | KAPITÄN | K | sírově žlutá | Alfred Lorenzen, Hamburg |
1963 | ANDENKEN AN MAX DONKE | SK | šarlatově červená | Hans Donke, Hamburg |
1964 | BERGER-S REKORD | SK | šarlatově červená | Vinzenz Berger, Bonn |
1965 | FEUERMELDER | D | šarlatově červená | Erhard Benke, Dresden |
II. Stříbrný pohár města Essenu za nejlepší odrůdu pro skupiny
1955 | EGGERS MULTIFLORA | D | oranžová miniatura | Eggers, Beveusen |
1956 | LILIANNE BALLEGO | D | oranžová miniatura | Ballego, Leiden |
1957 | KRANICH´S SOMMERFREUDE | D | jasně červená | Kranich, Zittau |
1958 | PARKSCHÖNE | D | lososově červená | Otto Bergerhoff, Wiehl |
1959 | RENATA | K | bílá | Otto Bergerhoff, Wiehl |
1960 | FRAU LUISE MAYER | SK | sírově žlutá | Wilhelm Schwieters, Leyden |
1961 | STOPLICHT | D | ohnivě červená | Rhein, Blumenzwie-belkulturen, Birkhof |
1962 | SCHWESTER ERICA | SK | lilarůžová | Alexander Barth, Mainz |
1963 | ALEXANDER VON HUMBOLT | SK | lilarůžová | Ernst Severin, Berlín |
1964 | CITRONELLA | K | jasně žlutá | H. Temmler, Dämmer-walde |
1965 | KRANICH´S APFELBLÜTE | D | leknínovitá žlutá | Kranich, Zittau |
III. Stříbrný pohár města Stuttgartu za nejlepší zahraniční odrůdu
1955 | NEGERKOP | K | černočervená | Vallaeys, Belgie |
1956 | TELEVISION | K | žlutá, červené okraje | Nagels, Holandsko |
1957 | ORPHIR D´OR | M | žlutá | Holandsko |
1958 | JESCOT INDIA | D | hnědobronzová | Jescot, Anglie |
1959 | TARTAN | D | purpurově fialová s bílou, velkokvětá | Nový Zéland |
1960 | PEFECTOS | K | šarlatově červená | Bruidegom, Holandsko |
1961 | ARVOR | SK | kanárkově žlutá | R. Chevalier, Francie |
1962 | SALMON RAYS | K | lososová, žlutý střed | Dobbie, Skotsko, GB |
1963 | RED SUNBEAM | SK | tmavě červená | Holandsko |
1964 | ERUPTION | SK | lososově červená | Maarse, Aalsmeer, Holandsko |
1965 | GOLDEN CROW | K | zlatožlutá | Lammers, Holandsko |
IV. Stříbrný pohár kasina města Bad Neuenahr za nejlepší druh pro milovníky jiřinek
1959 | FESTIVAL | D | bílá s lilákovou | Otto Bergerhoff Wiehl |
1960 | RASANT | K | oranžově červená, žluté špičky | Alfred Lorenzen, Hamburg |
1961 | PAUL WESTERMEYER | SK | karmínově růžová | Ernst Severin, Berlín |
1962 | NEPAL | K | karmínově růžová | Wilhelm Pfitzer, Fellbach-Stuttgart |
1963 | ANDENKEN AN OTTO HAUG | SK | sírově žlutá, obrovská | Hermann Ernst, Stuttgart |
1964 | CHELTENHAM | D | žlutá, velkokvětá | Ballego, Leyden |
1965 | VIA MALA | K | černočervená | Rolf Wagschal, Reinbek |
V. Stříbrná mísa města Bad Neuenahr za nejlepší druh malokvětý
1960 | MADEMOISELLE | P | bílá | Francie |
1961 | SCHWIETERS KOKARDE | P | zlatožlutá kulovitá, velkokvětá | Wilhelm, Schwieters, Legden |
1962 | SCHNEEFLOCKE | M | bílá | Rhein, Blumenzwie-belkulturen, Birkhof |
1965 | BARBARA | P | liláková | Emil Böcker, Paine |
Napsat komentář