Pro pěstitele jiřinek není snadné sestavit výběr ze světového sortimentu. Proto jsme vybírali nejen odrůdy nejlepší, ale hlavně ty, které lze vesměs získat. Mnoho těchto odrůd bylo získáno darem nebo výměnou ze zahraničí a je rozšířeno mezi zahradníky a zahrádkáři.
Výběr jiřinek ze světového sortimentu je opět sestaven abecedně, což umožní snadné hledání a orientaci. Také zde jsme se snažili uvést šlechtitele i rok uvedení do oběhu, pokud byly dosažitelné potřebné prameny. Názvy jiřinek byly několikrát prověřovány a domníváme se, že je možné prohlásit, je za oficiální. Bylo by jistě účelné, aby si jich dobře povšimli ti, kteří vydávají ceníčky, a podle tohoto seznamu mnohé zkomoleniny ve svých tiskovinách opravili.
A
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
ABE RAY | D obr. | krvavě červená, u konce petálů lososově karmínová se žlutou, favorit mezi obry, květy klasické formy | |
ACCENT | K stř. | výrazná, tmavě levandulově růžová, dokonalý květ střední | |
ADAGIO | Kranich | D | staromuškátová červeň s lososovou |
AD ASTRA | Austrálie | K | krémová přecházející do lila |
ADMIRATION | P | červená, okraje bílé | |
AGLAJA | Lombaert | K | oranžově červená s lososovou, pro řez i výstavy, apartní |
ALEXANDER VON HUMBOLT | Severin | SK | lilarůžová, oceněná stříbrnou medailí 1961 a Zlatou medailí 1963 IGA, Mainaukönigin 1964 |
ALFRED GRILLE | Severin | SK | lososově růžová se žlutým středem, 3 zlaté medaile Deutsche Garten Gesellschaft |
ALPENGÜHN | Berger | D | karmínově lososově růžová, obrovská |
AMBASSADEUR VAN KLEFFENS | De Ruyter | D | oranžově žlutá, bohatě kvetoucí, do skupin i k řezu |
AMI LOUIS BLIN | Heudebourt | SK | tmavě sametově červená s černavým středem |
AMI PARDIEU | K | oranžová se žlutým středem, obrovská | |
ANALITA | Holandsko | SK | turecká červeň s karmazínovým středem, zvláštní krásný tvar květu |
ANDENKEN | Severin | SK | mahagonově červená se zlatožlutými špičkami, Stříbrná mísa Dahliengesellschaft v r. 1953 |
ANDENKEN AN ERICH CAROW | Severin | K | ohnivě červená se zlatožlutými špičkami, středně velký květ, vítěz v Mainau v r. 1958 |
ANDENKEN AN H. WOLF | K | fialově karmínově červená, bílé hroty, velkokvětá | |
ANDENKEN AN MAX DONKE | H. Donke | SK | šarlatově červená, Stříbrná mísa Dahliengesellschaft v r. 1963 |
ANDENKEN AN OTTO HAUG | H. Ernst | SK | sírově žlutá, obrovský květ, Stříbrný pohár Bad Neuenahr v r. 1963 |
ANDRIES LAETITIA | Andries | K | čistě bílá, raně a bohatě kvetoucí, středně velké květy |
ANDRIES ORANGE AS | Andries | K | oranžově červená, drobnější květ k řezu |
ANDRIES WONDER | Andries | V | zlatožlutá s červenou, smytá skořicovou, chryzantémokvětá |
ANECDOTE | K | čistě jasně lososově červená, středně velké květy, atraktivní výstavní | |
ANETE | P | třešňově červená se světlým okrajem, drobnokvětá | |
ANKARA | Weijers | SK | zářivě rumělkově červená, k řezu, zvlášť dlouhé stopky |
ANNEKE WEIDNER | Ballego | P | fialově levandulová, velkokvětá |
APARTE | K | světle lilarůžová s bílým středem, bohatě kvetoucí | |
APPLAUSE | K | tmavě kukuřicově žlutá s lososovým nádechem, velké květy dokonalého tvaru | |
ARABIAN NIGHT | Weijers | D | temně černokaštanová, bohatě kvetoucí, miniaturní, k řezu a do váz |
ARAB QUEEN | K | korálově růžová, jasně žlutý střed, velkokvětá, nádherná výstavní | |
ARC DE TRIOMPHE | Topsvoort | D | sytě oranžově zlatožlutá do bronzova, vylepšený Golden Leader, střední |
ARISTOKRAT | Bruidegom | K | zářivě červená, k řezu, středně velké květy |
ARIETTE | K | čistě bílý sport odrůdy Hoek´s Yellow, středně velké květy | |
ARTHUR GODFREY | Pittman | D | orientální červeň s oranžovou, žlutě stínovaná, spolehlivý gigant |
ARTHUR HAMBLEY | D | růžově červená s lila nádechem, velkokvětá | |
ARUBANITA | Ballego | D | jemně krvavě červená, vylepšený The cardinal, květy enormní velikosti, výstavní |
ARVOR | R. Chevalier | SK | kanárkově žlutá, Stříbrný pohár Stuttgart 1961 |
ASTRONAUTRIX | K | laskavcově červená, smíchaná s lososovou, výstavní, velkokvětá | |
ATLANTIS | SK | oranžově žlutá, středně velké květy | |
AUSTRIA | D | lososově červená, bílé špičky, středně velké květy | |
AUTUMN BLAZE | Johnson | D | šarlatově červená, rub a špičky žluté, obrovské květy |
AUTUMN LIGHT | Bruidegom | K | jantarově hnědá, kulovitý květ |
AUTUMN SARAH | D | něžně růžová, stíněné petály, velkokvětá | |
AXFORD GOLD | D | pozoruhodná žluť s bronzovým nádechem, bohatě kvetoucí, obrovský květ | |
AXFORD TRIUMPH | D | temně žlutohnědá, enormní květy na dlouhých silných stopkách |
B
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
BABY FONTENAU | Bruidegom | K | světle růžová, bohatě kvetoucí, dokonalý tvar |
BACCHUS | Maarse | K | krvavě červená, středně velký květ, pevná stopka, k řezu |
BACKFISCH | Kranich | P | purpurová s růžovou |
BAD KISSINGEN | Deutsche Rh. | SK | světle vínově červená, výstavní i k řezu |
BAD NEUENAHR | Van den Bogaert | D | zářivě oranžově červená, štědře kvetoucí, drobnokvětá |
BAJAZZO KRANICH | Kranich | D | fialová, bílé špičky, apartní |
BALLDAME | Voit | D | bílá se žlutým středem, kulovitý květ střední velikosti |
BALLEGO´S GLORY | Ballego | D | mahagonově červená, zlatožluté okraje |
BALLEGO´S SURPRISE | Ballego | SK | čistě bílá, velkokvětá |
BALLERINA | Benke | SK | světle růžová, okouzlující, květ se večer uzavírá jako leknín |
BARBARA PURVIS | P | bílá | |
BARBARA ROOKE | Anglie | D | sytě oranžovozlatěbronzová, vynikající výstavní |
BARBARA SHAN | D | zářící oranžová, stínovaná, enormně velké květy | |
BARBARA SCHELL | Baynes | D | lososově bronzová, výstavní |
BAUERHOCHZEIT | Kranich | K | tmavorůžově purpurová až do fialova, špičky bílé |
BEAUTY OF AALSMEER | Maarse | K | karmínově červená s lososovou |
BEAUTY OF BAARN | Bruidegom | K | prvosenkově žlutá, nádherná, vyznamenaná |
BELLE DAME | Bruidegom | K | lososově růžová, velkokvětá, výstavní i k řezu |
BELLEFLEUR | Ballego | D | citronově žlutá, cihlově červené skvrny, červenavý nádech ve středu květu, kulovitý květ |
BENJAMIN BRITTEN | K | oranžově červená se žlutou, středně velké květy na pevných stopkách | |
BENKE-S BABY | Benke | P | béžová-chamois, drobný květ, výborná k řezu |
BERLINALE | Severin | K | zářivě růžová se světlým středem a špičkou, Stříbrná medaile DGG 1964, velkokvětá |
BERLINER BRAVOUR | Severin | D | jasně růžová se stříbrným rubem, velkokvětá |
BERLINER CHIC | Severin | SK | světle žlutá, výborná k řezu, vyznamenaná 2 zlatými a 1 stříbrnou medailí |
BERLINER LUFT | Severin | SK | korálově červená, výborná k řezu |
BERLINER WEISE | Severin | SK | čistě bílá, vynikající k řezu |
BERGER´S MEISTERSTÜCK | Berger | K | pravá lososová, středně velké květy, dokonalá k řezu |
BERGER´S REKORD | Berger | SK | šarlatově červená, oceněná Stříbrnou mísou DDG 1964 |
BERG OIBIN | Kranich | K | magentově červená s fialovým nádechem |
BERMUDA | K | sytě meruňkově oranžová s jasně zlatým středem, výstavní střední květy na dokonalých stopkách | |
BERTHA SHONE | Eccleston-Rocky River | SK | světle liláková, krémový střed, petály zvlněné a konce rozstříhané, výstavní |
BESTSELLER | SK | šarlatově červeně oranžová, špičky žluté, středně velký květ | |
BESSIE HARDRESS | Anglie | D | temně žlutá s nepatrným nádechem bronzovým, obrovské květy, výstavní |
BETTY BLOSSOM | Rindfleish-Ruschmohr | D | krémově žlutá |
BETTY BRAY | D | krémově žlutá s růžovým nádechem, velkokvětá | |
BIG BEN | Anglie | K | tmavě karmínově červená, obrovitý květ, výstavní |
BILLY | USA | K | žlutá, malokvětá k řezu |
BLACK BIRD | Bruidegom | K | sametově černočervená, velkokvětá, dokonalý tvar i stopka |
BLACK MAGIC | K | tmavočervená až černá, velkokvětá | |
BLACK MONARCH | Pape | D | černočervená s kovovým leskem, nádherná |
BLACK NARCISSUS | USA | SK | temně červenočerná, nádherná |
BLACKOUT | USA | D | temně sametově kaštanová až černá, perfektní |
BLANC FIXE | K | čistě bílá, středně velké květy pavoukovitého tvaru, tvoří malé hlízy | |
BLITZLICHT | Voit | K | žlutá s nazelenalým nádechem, středně velký květ, výborná k řezu |
BLONDE KATHREIN | Kranich | D | žlutá, střed okrový, nádherná |
BLONDINE | Benke | SK | jasně oranžově žlutá, bohatě kvetoucí, do skupin |
BLUE OKANAGAN | USA | D | téměř modrá, nádherná |
BOLERO | Birkhof | K | lososově růžová, pro všechny účely, vyznamenaná Stříbrnou putovní mísou DDG 1955 |
BOSHOKU | Japonsko | D | medově zlatožlutá, obrovské květy |
BOY FRIEND | K | sytě zlatá s bronzovým náde-hem, středně velký květ, bohaté květenství, výstavní | |
BRAEM-S FAVOURITE | K | zlatová, ze středu ke špicím přechází do šarlatové, parožnaté petály, atraktivní, středně velký květ | |
BRANDARIS | Topsvoort | D | šarlatově oranžová se zlatožlutým středem |
BRAVISSIMO | K | ohnivá světle rumělková, neblednoucí, kulovitý květ, středně velký, štíhlé stopky | |
BRIGHT DRAGON | SK | kanárkově žlutá, velkokvětá, dobře urůstající | |
BRIGHTEST PINK | Bruidegom | K | zářivě růžová, dokonalý tvar, vhodná pro řez |
BROADWAY | K | tmavě třešňově červená s jasně žlutými skvrnkami, střed světle purpurový, středně velký květ, výstavní | |
BROEDER JUSTINUS | Lombaert | K | tmavě oranžově žlutá se zlatým středem, středně velký květ |
BRONZE TERPO (= synonymum viz BARBARA ROOKE) | |||
BROTHER JUSTINUS (= synonymum viz BROEDER JUSTINUS) | |||
BURNBRAE-S MEMORIES | Chaudler | D | žlutá, obrovská, skutečně nádherná |
BUTTERBALL | Haugh | P | žlutá |
C
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
CALENDULA | P | oranžová, bohatě kvetoucí | |
CALIFORNIA CENTENIAL | Ballay | K | červená, karmínově vroubená, velkokvětá |
CALIFORNIA IDOL | Ballay | D | žlutá, obrovský květ |
CALIFORNIA PAGEANT | Ballay | D | oranžová se žlutou, velkokvětá |
CANTABILE | K | výrazně sírově žlutá, středně velký květ, vynikající, výstavní | |
CAPISTRANO | Ballego | K | temně žlutá, enormní květ na výborné stopce |
CAPRI | Barth | K | světle lila růžová, bohatě kvetoucí, k řezu, středně velký květ |
CAPRIOOL | NSR | SK | lososově oranžová, základ žlutý, vyznamenána v Holandsku a v NSR |
CAPTIVATION | Ballego | K | temně bronzově červená s malými zlatými špičkami, atraktivní, výstavní, květ středně velký |
CARNAVAL | Bruidegom | K | svítivě krvavě červená s tenkými zlatožlutými špičkami, dlouhý stvol |
CATHARINE | Ballego | D | slezově lila, purpurově žíhaná, drobné květy |
CATHARINA | P | žlutá | |
CERAMIC BEAUTY | Eccleston | D | tmavočervená, velkokvětá |
CERISE BEAUTY | Bruidegom | D | třešňově červená, výstavní |
CIRUS | USA | K | světle žlutá, jehlicovitý květ |
CITRONELLA | Temmler | K | jasně žlutá, Stříbrný pohár Essenu za nejlepší skupinovou odrůdu v r. 1964 |
CLEOPATRA | K | tmavě sytě kanárkově žlutá, stočené petály, dokonalá stavba velkých květů | |
CLIVIA | Kranich | K | sametově červená |
COCORICO | K | jasně krvavě červená, téměř kulovitý květ, výstavní, velkokvětá | |
COCTAIL | K | kukuřicově žlutá s bronzovým nádechem, střed žlutý, zajímavá, květy střední velikosti | |
COLLECTOR´S ITEM | Keck-Stevens | K | oranžová |
COLOR MAGIC | D | čistě tmavě oranžová, rub zlatový, malé kulovité květy na drobných stopkách | |
COLOR SPECTACLE | K | tmavá oranžově až krvavě červená, vnější špičky s malou bílou skvrnou, velkokvětá | |
COMET | Van Oosten | An | tmavočervená, pro skupiny i k řezu |
CONDOR | K | krémově žlutá, stříhané petály, velkokvětá, výstavní | |
CONGO BELGE | M | červený květ i list, pro skupinové výsadby | |
CONSTANT PERMEKE | Lombaert | K | sametově červená, velkokvětá, pevný vzrůst |
CORIOLAN | Severin | D | fialově lila, bohatě kvetoucí, výstavní, Stříbrná putovní mísa v r. 1961 |
COSMOPOLITAN | K | sign. červeň, raně kvetoucí | |
COVER GIRL | Hulin-Parrella | D | světle liláková s bílými špičkami, zajímavá, velkokvětá |
CRACKER | D | tmavě oranžová přecházející do světle oranžově červené, drobnokvětá | |
CRATER | Maarse | D | ohnivě červená se žlutými špičkami |
CRIMSON BEAUTY | D | zlatožlutá, velkokvětá | |
CRISTAL SURPRISE | D | oranžová, červeně žíhaná | |
CROIX DU SUD | Cayeux | An | krvavě červená, střed zlatožlutý, k řezu |
C. R. JELITTO | Severin | K | sytě lososově růžová se zelenavě žlutým středem, parožnatá, středně velký květ, Německý putovní pohár v r. 1958, Pohár Francie v r. 1961 |
CROSSFIELD ASSET | Crossfield | D | levandulově růžová s temnějším středem petálů, středně velký květ |
CROSSFIELD BELLE | Crossfield | D | bílá s levandulovým nádechem, střed slonovinově bílý, středně velké květy na dlouhých tuhých stopkách |
CROSSFIELD DELIGHT | Crossfield | D | jasně žlutá s bílými špicemi, barva se nezvrhává, středně velký květ |
CROSSFIELD ENTERPRICE | Crossfield | K | tmavě levandulově růžová, středně velký květ |
CROSSFIELD FAIRY | Crossfield | D | temně levandulová se světlým středem, bohatě kvetoucí, k řezu, střední velikost |
CROSSFIELD PARK | Crossfield | D | světle lososově růžová, ke středu přechází do žluté, špičky a střed petálů karmínové, kulovitý drobný květ, pro skupiny |
CROYDON APRICOT | Brand | D | meruňkově oranžová, obrovská |
CROYDON BEACON | Brand | D | výrazná lososová s meruňkovým středem, velké, nepatrně zkadeřené květy |
CROYDON DIGNITY | Brand | D | temně červená sametová, dokonalý tvar, obrovská |
CROYDON MASTERPIESE | Brand | D | oranžová spálená, atraktivní, obrovská |
CROYDON MONARCH | Brand | D | temně červená s hnědavým odstínem, široké petály, enormní květ |
CROYDON NIGER | Brand | D | švestkově purpurová s kaštanovým nádechem, obrovská |
CROYDON RADIANCE | Brand | D | červená |
CROYDON SENSATION | Brand | D | růžová, nádherná |
CROYDON SNOTOP | Brand | D | čistě bílá, výstavní, obrovská |
CROYDON VIVID | Brand | D | výrazně červená, nádherná, velkokvětá |
CSARDAS | K | oranžově šarlatová |
D
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
DAINTY | SK | lososově růžová, výborná do skupin | |
DANKBARKEIT | Severin | K | lososově růžová, k řezu i do skupin, středně velký květ, Zlatá medaile v r. 1963 |
DANNY | Marker | K | sytě růžová neobvyklá barva |
DANTE | Lombaert | SK | lososově růžový, žlutavý střed, k řezu |
DANTINO | SK | žlutá, bohatě kvetoucí, k řezu | |
DEBRA | SK | jemně světle růžová, miniatura | |
DECORA | D | jasně žlutá, středně velký květ výstavní i do skupin | |
DELECTUS | D | čistě bílá, drobnokvětá, rané květenství | |
DELICATE BEAUTY | K | něžně levandulová s nádechem magnóliového purpuru, k řezu; Belgický Challenge Cup v r. 1956 | |
DENTELLE DE BRUXELLES | Nagels | K | oranžově růžová, rozstřihané petály |
DENTELLE DE VELOURS | K | jasně červená sametová, třepenitá, téměř krajkovité petály | |
DENTELLE DE VENISE | Nagels | K | čistě bílá, stříhané petály, střed v plném rozkvětu žlutavý |
DENTELLE ROUGE | Ballego | K | zářivá živá červená, stříhané petály |
DERBYSIEGER | Severin | SK | oranžově červená, Bronzová medaile 1963 |
DE RUYTER´S SENSATION | De Ruyter | K | ohnivě oranžově červená s čistě žlutými špičkami, atraktivní |
DEUIL DU ROI ALBERT | Belgie | D | fialově purpurová s bílými špičkami |
DEUTSCHLAND | NSR | D | tmavě krvavě červená, květ středně velký, tendence k leknínovitému typu |
DIGNITY | Nagels | K | růžová, střed bílý, konce petálů světlejší |
DISNEYLAND | V | zlatožlutá s krvavě červenými proužky a skvrnami, zvláštní tvar drobných květů | |
DIVORCEE | K | živě světle purpurová s růžově červenou, středně velký květ | |
DIXIE-S WINE DOT | Hendrick-Dixie | D | základní bílá levandulově stínovaná, tečkovaná a stříkaná purpurovou, velkokvětá |
DOLCE VITA | Bruidegom | K | živě lososově růžová s trochou žluté, hustý velký květ z úzkých petálů, dlouhá stopka |
DOMINGO | Lorenzen | M | sírově žlutá, střed a okraje šarlatové, k řezu |
DORIS DAY | SK | kardinálově červená, k řezu | |
DORIS PAULING | Severin | D | vínově červená s bílými špičkami |
DRAKENBURG | Bruidegom | K | směs lososové, světle fialové a oranžové, každý petál orámován světle fialovou, velkokvětá, výstavní |
DR. ALBERT SCHWEITZER | Bernadotte | SK | bílá, velkokvětá, nádherně utvářený květen |
DR. C. MALCORPS | Belgie | K | světle oranžově žlutá |
DRUMMER BOY | Baynes | D | světle červená se sametovou hnědí, květ středně velký, kulovitý |
DUET | Scott | D | tmavě krvavě červená s bílými konci petálů, bohatě kvetoucí, středně velký květ |
DÜSSELDORF | Caspers | SK | zlatě oranžová |
E
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
ECKHARDT´S LIEBLING | Kranich | SK | zářivá bengálská červeň |
ECONOMY CLASS | K | světle sírově žlutá | |
EDINBURGH | Brown & Such | K | sametově purpurová s bílým okrajem, nezvrhává se |
EDITH MORRELL | D | temně lososově růžová s nádechem bronzu, každý petál s úzkou zlatou linkou, obrovská | |
EDITH MULLER | MÜLLER-BADITTY | P | meruňková, špice červené |
EGGERS MULTI FLORA | Eggers | D | oranžová, drobnokvětá, Stříbrný pohár Essenu za skupinovou odrůdu v r. 1955 |
EIFERSUCHT | Kranich | D | zářivě sírově žlutá |
EL DORADO | K | oranžová s bíle zakončenými petály, výstavní, velkokvětá | |
ELFE | Kranich | P | bílá |
EMORY PAUL | USA | D | něžně růžově purpurová, výstavní |
ENCINITAS | USA | D | čistě bílá s levandulovým nádechem na špičkách petálů, pevné dlouhé stopky |
ENCORE | K | tmavě žlutá, velkokvětá, kulovitá | |
ENFIELD SALMON | D | čistě lososová, dokonalý tvar, velkokvětá | |
ENTRUP-S STERN | Entrup | SK | světle žlutá, střed a špice fialově růžové |
EPISODE | K | tmavě purpurově růžová, atraktivní | |
EPPING FOREST | D | světle fialově růžová, obrovská, bohatě kvetoucí | |
ERFURTER KUPFERGOLD | P | lososově měďňatě červená | |
ERNTEDANK | Pfitzer | M | meruňkově oranžová přechází až do krvavě červené, k řezu |
ERUPTION | Maarse | SK | lososově červená, Stříbrný pohár Stuttgart v r. 1964 |
ESQUIRE | Martin | D | tmavě liláková, velkokvětá |
EVA STAMFORD | Holandsko | D | krémově růžová se žlutou, obrovská |
EVELYN RUMBOLD | Bruidegom | D | zářivě světle purpurová, atraktivní |
EX LIBRIS | K | čistá sytě růžová, výborné stopky, výstavní |
F
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
FARO | K | lososová, pro skupiny i k řezu, krásný tvar | |
FEE | Benke | K | růžová s krémovým středem, bohatě kvetoucí, vroubkové petály |
FELLBACHER FEUERBALL | Pfitzer | D | šarlatově červená, pro skupinové výsadby, tmavý list, drobnokvětá |
FESTIVAL | Bergerhoff | D | bílá s lilákovou, Stříbrný pohár Bad Neuenahr 1959 |
FEU ANVERSOIS | Nagels | K | oranžová, výborná k řezu |
FEUERMELDER | Benke | D | svítivě šarlatově červená, k řezu i do skupin, pohár 1965 |
FEUERWERK | Kranich | K | zářivě lososově červená, bohatě kvetoucí, k řezu i do skupin |
FEUERTEUFEL | Kranich | K | turecká červeň s tmavým středem |
FICKLE | Bruidegom | K | nádherná výstavní jiřinka lososově růžová, střed zlatový |
FIMBIC | K | světle karmínově červená s bílými špicemi, třepenitá, středně velký květ | |
FINESSE ANVERSOISE | Nagels | K | krémově žlutá, výborná k řezu |
FIRNSCHNEE | M | čistě bílá | |
FIRST LADY | Comstock | D | žlutá, nádherná |
FIVE STAR GENERAL | Ramage-Ruschmohr | D | růžová s kukuřicově žlutou, obrovská |
FLEVOLAND | Bruidegom | K | tmavá lososově červená s oranžovou, středně velký květ |
FLORALIEN | K | růžově červená se světlým středem, petály poněkud zvlněné | |
FLORENCE CHADWICK | Comstock | K | čistě bílá s levandulovým nádechem, klasický tvar, středně velký květ |
FLORETTE | Bergerhoff | K | bílá, s rozstřihanými petály |
FLORISSANT | Gerlings | Ok | karmínově fialová s bílým okružím |
FOLIES DE DENTELLE | Ballego | K | tmavě růžově liláková, hluboce střihané petály, bohatý tvar květu, střední velikost |
FOREMAN´S PRIDE | D | karmínový odstín, půvabná barva, velkokvětá, na tvrdých dlouhých stopkách | |
FOUNDLING | Bruidegom | D | světlá jemně žlutá, něžná, obrovský květ |
FRANZE | von Einsiedel | M | temně mahagonově červená, sametová, ojedinělá |
FRAU ELSA BENKE | Benke | SK | lososově růžová s krémovým středem, dokonalý tvar |
FRAU LUISE MAYER | Schwieters | SK | sírově žlutá, Stříbrný pohár Essenu za skupinovou odrůdu 1960 |
FRAU MARGIT HAASE | SK | něžná růžová, střed jemně žlutý, bohaté květenství | |
FRED WETZEL | von Einsiedel | D | šarlatově červená, tmavý list, bohatě kvetoucí, drobnokvětá, výborná do skupin |
FRESCO | Stredwick | K | zlatožlutá, ke středu přechází do tmavě magentově červenorůžové, velkokvětá, střihané petály |
FRISOTIN | SK | červená s bílými špičkami, třepenitá | |
FRISOTIN ORANGE | SK | oranžová s bílými špičkami, třepenitá | |
FUJIMONJI | Japonsko | D | liláková s bílými špičkami, nádherná |
G
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
GARDEN PARTY | K | růžově červená s purpurovým stínem, atraktivní, středně velký květ | |
GARTENDIREKTOR A. WEBER | K | korálově lososová, paprskovitý květ | |
GÄRTNER CHRISTEL | Voit | SK | oranžově červená, střed a špičky žluté, výborná k řezu |
GEERLING´S ELITE | Geerling | Ok | kardinálově červená s okrajem a okružím |
GEERLING´S FAVORIET | Geerling | K | oslnivě červená, neblednoucí, dokonalé středně velké květy, výstavní i k řezu |
GELBES WUNDER | D | něžně žlutá, velkokvětá | |
GEORG AGRICOLA | Benke | D | citronově žlutá, velkokvětá, mohutné stonky |
GEORGINA | Benke | P | cihlově červená, bohatě kvetoucí |
GERRIE HOEK | D | čistě růžová, leknínovité květy k řezu | |
GERTRUD LACHMANN | Kranich | An | karmínová |
GHANDI INDIA | V | zlatě oranžově červená s bronzovou, chryzantémový květ | |
GIANT BEAUTY | D | tmavě levandulově růžová s tmavě žlutou a purpurovou, u kořene petálů žlutá, velkokvětá | |
GIANT OF BAARN | Bruidegom | K | zářivě rumělkově červená s lososovým nádechem, mohutné květy |
GINA LOMBAERT | Nagels | K | světle lososová se středem jasně sírovým, středně velký květ |
GIN BAM | Japonsko | D | bílá, fialově stíněná |
GIRAFFE | V | tmavě kukuřicově žlutá, s hnědými příčnými proužky, orchideovitá, k řezu | |
GLADYS M. REYNOLD | Stredwick | K | tmavě hnědě oranžová, enormní květy |
GLORIFIKATION | K | oslnivě oranžově červená, časně a bohatě kvetoucí, květ středně velký | |
GLORY VAN HEEMSTEDE | Bakker & Geerling | D | čistě sírově žlutá, leknínovitá, trvanlivá |
GLOW | P | pomerančově oranžová | |
GLÜHLICHT | P | červená na žlutém základu | |
GOLA | Benke | K | růžová, paprskovitý tvar, výborná k řezu |
GOLDBALL | Barth | P | zlatožlutá |
GOLD COIN | Pape | K | zlatá, úchvatná, stočené petály na koncích rozstřižené |
GOLDEN APRICOT | Bruidegom | D | jasně zlatě meruňková s čistě zlatým středem, působivá, středně velký květ |
GOLDEN AUTUMN | Bruidegom | K | zářivě zlatožlutá, květ středně velký |
GOLDENE SOMMERFREUDE | D | žlutá, výborná do skupin, jasně a bohatě kvetoucí | |
GOLDENER ÜBERFLUSS | D | červenavě zlatová, výborná do skupin | |
GOLDENES MAINZ | Barth | K | zlatě oranžová, výborná k řezu |
GOLDEN HEART | Bruidegom | SK | oranžově červená se zlatožlutým středem, do skupin, středně velký květen |
GOLDEN LEADER | D | jasně zlatožlutá, výborná k řezu, drobnokvětá | |
GOLDEN TREASURE | La Motte | D | zlatožlutá, nádherná |
GOLDEN WIZARD | Ballego | SK | světle žlutá, rozstřihané petály |
GOOD HEALTH | K | světle purpurová, středně velký květ | |
GOOD MORNING | Maarse | SK | jasně růžová, výborná k řezu |
GOOD START | Schook | K | světle meruňková barva, prvotřídní stavba květu |
GÖRLITZ | Mann | D | vínově červená |
GRACE | Maarse | K | karmínově růžová, k řezu |
GRANADA | SK | oranžově červená, trvanlivá k řezu | |
GRANDE | Nagels | SK | karmínově červená s lososovým základem |
GRAND STYLE | K | čistě jasně růžová, střed téměř bílý, střední květ, dlouhá stopka | |
GRAVIN P. DE LAUNOIT | K | něžná skořicově oranžová, velkokvětá | |
GREAT LAKES | Marsh | D | smetanově bílá, velkokvětá |
GRETCHEN HEINE | P | růžová s karmínovými hroty | |
GROSSMÜTTERCHEN | Kranich | P | růžově purpurová |
GROUCHO MARX | Comstock | SK | bílá, velkokvětá |
GRUSS AN BAD HARZBURG | Berger | K | smetanově žlutá, vnějšek bílý, působivá |
GRUSS VON DAHLIENHEIM | Engelmann | K | krémově bílá až do zelena, klasický tvar |
GUSTAV GLASER | Kranich | SK | zářivě růžová |
H
Pojmenování: | Šlechtitel: | Odrůda: | Popis: |
---|---|---|---|
HAGOROMO | Japonsko | K | krémová, velkokvětá |
HAKU CHO | Japonsko | SK | bílá, velkokvětá |
HANNELORE | SK | lososově červená, vítěz Mainau v r. 1957, velkokvětá | |
HEATHER MC. BRIDE | D | červená, velkokvětá | |
HEIDEGRUSS | Deicke | P | sytě vřesově růžová |
HEIMATLAND | Bergerhoff | K | lilarůžová se žlutě prosvítajícím středem trvanlivá |
HEINZ QUERMANN | Benke | D | jasně oranžová, výstavní |
HELEN WEST | Austrálie | D | temně lososově růžová, stínovaná světle fialovou, obrovská |
HELGA | K | tmavě rozinkově červená s nepatrně tmavším středem, květ středně velký | |
HELOISE | P | temně kaštanově hnědá až černá | |
HERBSTZAUBER | Entrup | M | černobronzová |
HERBSTZEITLOSE | P | levandulová s bílým okrajem | |
HIDDENSEE | Benke | Ok | oranžově červená se žlutým okružím |
HIGH SOCIETY | K | lososová s meruňkovou, střed do běla, střední velikost | |
HIGH STANDARD | K | meruňková s krvavě červenou žlutém základě, střed lososový | |
HILDUPUPPE | P | oranžově červená | |
HILLCREST BRILLIANT | Hillcrest | K | zářivě červená |
H. M. QUEEN ELISABETH | D | čistě žlutá, nepatrně zkadeřené petály, enormní květ | |
HOEK-S GLORY | K | levandulově růžová, sport Berger´s Meisterstück | |
HOEK-S YELLOW | K | čistě sírově žlutá, klasický tvar | |
HOCHZEIT | Sauer | K | bílá, dobrá k řezu, středně velký květ |
HOLIDAYMAKER | K | tmavě meruňkově oranžová, atraktivní, konce petálů střihané | |
HOLLAND FESTIVAL | Bruidegom | D | sytě oranžová s velkými bílými špicemi, konstantní ve vybarvení, velkokvětá |
HONEY | Farnum | An | bronzově růžová se žlutým středem, do skupin |
HONEY BEAR | D | světle oranžová, velkokvětá | |
HOUSE OF ORANGE | D | čistá něžně oranžová, květ středně velký | |
HULLIN-S CARNAVAL | D | bíločervená, drobnokvětá | |
HUMOUR OF COLOGNE (= synonymum KÖLNER FROHSINN) | |||
HURRAY | Bruidegom | K | žlutá, výborná k řezu |
CH
